![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1. Кольца, серьги, цепи, браслеты и другие современные изделия (на усмотрение эксперта) | 1 250 р. | 1 470 р. | 1 880 р. | 2 130 р. | 2 380 р. | 2 510 р. |
2. Обручальные и ритуальные кольца, кресты, ладанки, подвески, броши, цепи, браслеты, другие устаревшие модели и изделия с дефектами (ювелирный лом) | 1 250 р. | 1 470 р. | 1 880 р. | 2 130 р. | 2 380 р. | 2 510 р. |
3. Ювелирные изделия с именниками и пробой, современного дизайна (на усмотрение оценщика) с бриллиантами до 2 мм (кроме 17-граных и черных бриллиантов) | 1 520 р. | 1 930 р. | ||||
4. Новые изделия (не ношеные, со скрепленной заводской биркой, кроме обручальных колец, крестов, ладанок, зажимов, пирсингов, брошей) современные модели (на усмотрение эксперта) | 1 570 р. | 2 090 р. | ||||
5. Ювелирные изделия современного дизайна с драгоценными вставками (Сапфир, изумруд, рубин), суммарной массой вставок от 2 Ct | 1 730 р. | 2 130 р. | ||||
6. Оценка изделий с бриллиантами 57 граней (диаметром более 2 мм) | ИНДИВИДУАЛЬНО | |||||
7. Золотые часы и коллекционные монеты | ИНДИВИДУАЛЬНО |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Расценки на серебро | 12 р. | 15 р. | 17 р. |
Чтобы правильно определить размер кольца, следуйте нескольким простым советам: